序号[No.] | 描述[Description] | 规格[Specifications] |
1 | Wafer-Table X、Y、θ 工作行程 | 360mm、560mm、±15° |
2 | X、Y、θ 运动分辨率 | 0.5um、0.5um、0.0003° |
3 | X、Y、Z重复定位精度 | ≤5 um |
4 | X、Y垂直度 | ≤8um @ 150mm |
5 | PP吸嘴定位精度 | ≤5 arc-sec |
6 | Wafer-Table 作业适用之晶圆或材料上片环尺寸 | Max : 8寸铁环 或 7寸扩晶环,作业范围6“ |
7 | 可吸取芯片尺寸范围 | 20mil ~ 200 mil超出此范围需要与我协商订制; |
8 | 扫描CCD | 130万像素,黑白相机 0.7-4.5X手动变倍镜头 |
9 | 相机视野 | 7mm x 5.5mm @1X倍率 |
10 | 适用载带 | Max 16mm 需要与我司业务人员联系确定; |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
您好,请点击在线客服进行在线沟通!