序号[No.] | 描述[Description] | 规格[Specifications] |
1 | X、Y、Z、θ 工作行程 | 440mm、220mm、15mm、±20° |
2 | X、Y、Z、θ 运动分辨率 | 0.5um、0.5um、0.5um、0.001° |
3 | X、Y、Z重复定位精度 | ≤4 um |
4 | X、Y垂直度 | ≤8um @ 150mm |
5 | 打点芯片承载台平面度 | ≤15um |
6 | XY 马达 | 日本安川 |
7 | 芯片承载台[Chuck 盘]适用 | 7“扩晶环或铁环共用 |
8 | Chuck 盘材质及表面处理工艺 | AL7075 阳极发黑表面入处理 |
9 | 扫描&打点检视 CCD | 1.3MPixel 像素、黑白相机 1x 镜头 |
10 | 相机视野 | 7mm x 5.5mm |
11 | 最大支持颗粒数 | 100 万颗 |
12 | 适用芯片尺寸范围 | 3mil~120mil |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
您好,请点击在线客服进行在线沟通!