序号[No.] | 描述[Description] | 规格[Specifications] |
1 | X、Y、Z、θ 工作行程 | 440mm、220mm、130mm、±30° |
2 | X、Y、Z、θ 运动分辨率 | 0.5um、0.5um、0.5um、0.001° |
3 | X、Y、Z重复定位精度 | ≤5 um |
4 | X、Y垂直度 | ≤8um @ 150mm |
5 | 测试面平面度 | ≤5um |
6 | 芯片承载台适用 | 7寸扩晶环 |
7 | 扫描CCD | 130万像素、黑白相机1x镜头 |
8 | 相机视野 | 7mm x 5.5mm |
9 | 观察对针 | 显微镜,选配500万金相显微镜相机 |
10 | 最大支持颗粒数 | 100万颗 |
2 | 适用芯片尺寸范围 | 4mil ~ 100mil @ Pad尺寸≥30um |
3 | 针痕大小 | 针压1.5g,探针针尖≤5um情况下,针痕面积≤1/4 PAD @ PAD≥40um |
4 | 积分球尺寸 | 2寸 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品