项目[Items] | 描述[Description] | 规格[Specifications] |
机构基本规格 | 供电电源 | AC-220V 50/60Hz |
最大功率 | 1 Kw | |
气源 | 3-5 Bar | |
机台尺寸 | 850[M] X 1110[L] X 1350[H] | |
整机重量 | 720 kg | |
X-Y-Z轴 | 运动分辫率 | 0.5 um |
重复精度 | ≤5um | |
θ轴 | 运动分辨率 | 0.0036° |
重复精度 | ≤0.1° Over 30° | |
最大旋转角度 | ±20°[MAX] | |
机器视觉 | 相机 | CMOS [黑自] *Mono |
相机光源 | 同轴光、环光系统洞节亮度 *coaxial & Ring Light,Control brightness | |
相机分辨率 | 1280 X 1024 Pixels | |
扫描镜头 | 2x远心镜头 *2x Telentric Lens | |
相机视野 | 6.48mm x 4.8mm [*Max] | |
观察CCD&镜头 | 1.3M Pixl彩色相机,4 X远心镜头 | |
相机视野 | 2.8mm x 2.2mm [*Max] | |
其他项 | 量大支持晶圆芯片数量 | 1KK Pcs |
扫描速度 | ≥400k/5min [@ Dieszie ≤ 20mil] | |
适用芯片尺寸范围 | 3mil ~ 50mil @ Pad Size ≥ 20um | |
积分球尺寸 | 2寸、1.5寸、 1寸[可选] |
项目[Items] | 描述[Description] | 规格[Specifications] |
电测规格 | 测试输出电压 | 0- 24V Accuracy: 0.1% +/- 5mV |
输出电流 | 0.1uA - 1000mA Accuracy: ≤ 0.5% | |
输出源稳定时间 | uA: ≤5ms mA:≤2ms | |
测量精度 | ≤0.05% | |
Vr 电压范围 | 0- 24V [*Option: 0-150V] | |
光测规格 | 光谱义被长范围 | 360-850nm 可选配光谱仪以适用于红外或紫外之产品 |
波长测试精度 | ±0.5 nm | |
亮度范国 | 0-30000 mcd | |
亮度静态测量精度 | ±0.5% | |
ESD规格[可选配部件] | 人体模式 | 4 KV |
机械模式 | 800V |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品